Prisliste i gårdbutikken 2022
Prisliste per. 01.04.2022
Priser er angivet per kilo
Mørbrad – ca. 1 – 2 kg | 678,00 kr./kg |
Filet – pakkes typisk som bøffer; 2 i en pakke eller som stege af 1 til 2 kg (filetstege må oftest bestilles) | 588,00 kr./kg |
Ribeye – pakkes typisk som bøffer; 1 i hver pakke |
486,00 kr./kg |
Tykstegsfilet – engelsk bøf. Pakkes typisk som bøffer; 2 i en pakke | 425,00 kr./kg |
Klump – ca. 1,5 – 2,5 kg (roastbeef) | 349,00 kr./kg |
Inderlår – ca. 1 – 2.5 kg (roastbeef) | 349,00 kr./kg |
Cuvette – ca. 1 – 1,5 kg | 385,00 kr./kg |
Culotte – ca. 1,5 – 2 kg | 398,00 kr./kg |
Lårtunge – som oftest hele stykker på ca. 2 kg eller halve stykker på ca. 1 kg | 246,00 kr./kg |
Flanksteak – ca. 400 – 800 gr. | 315,00 kr./kg |
Tykkam – stege fra 1 til 2,5 kg | 206,00 kr./kg |
Bov – stege fra 1 til 2,5 kg | 206,00 kr./kg |
Yderlår – stege af ca. ½ – 1 kg (velegnet til at skære i tern til gryderetter) | 162,00 kr./kg |
Ossobucco – ca. 1 – 1,3 kg pakker | 138,00 kr./kg |
Hakkekød – ca. 500 gr. | 128,00 kr./kg |
Pølser (almindelige grillpølser, grillpølser m. chili, grillpølser m. ramsløg og timian og grillmedister) Pakket med 5 pølser pr. pakke/ ca. 500 gram |
173,00 kr./kg |
Brunchpølser | 173,00 kr./kg |
Bryst – typisk i pakker à ca. 1 kg | 142,00 kr./kg |
Hjerte – i varierende stykker. Ofte stykker à ca. 600 – 1200 gr. | 74,00 kr./kg |
Lever – fra 500 gr – 1 kg | 58,00 kr./kg |
Tunge – ca. 1 kg |
64,00 kr./kg |
Hale | 118,00 kr./kg |
Røget yderlår | 415,00 kr./kg |
Spegepølse | 258,00 kr./kg |