Overnat på Ditlevsdal, måske med en bison helt tæt på…
På Ditlevsdal tilbyder vi nu også overnatning i vores nybyggede præriehuse, der ligger placeret med idyllisk udsigt over prærien og de majestætiske dyr! Præriehusene kan lejes til overnatning, men også på timebasis til afholdelse af møder med eller uden forplejning.
Præriehusene er indrettet med følgende:
- Sovepladser til 8 overnattende gæster (2 separate soverum, 1 stue med sovesofa, samt en hems med 2 madrasser)
- Lille køkken, som indeholder 2 kogeplader, ovn og køleskab m. lille frostboks
- Lille kuglegrill – kul skal selv medbringes
- Sofahjørne
- Badeværelse
- Stort spisebord med i alt 8 stole
- Veranda med skøn udsigt og plads til afslapning.
Indtjekning fra kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 10.00.
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i husene.
Priser 2021 (priserne er inkl. moms, el, vand og slutrengøring):
Første nat pr. hus | 1.695 ,- |
Tillæg pr. ekstra overnatning pr. hus | 1.300 ,- |
1 uge pr. hus (7 nætter) | 8.000 ,- |
Priser 2022 (priserne er inkl. moms, el, vand og slutrengøring):
Første nat pr. hus | 1.895 ,- |
Tillæg pr. ekstra overnatning pr. hus | 1.400 ,- |
1 uge pr. hus (7 nætter) | 8.800 ,- |
Tilvalg priser:
Morgenmadspakke | 75 ,- pr. person |
Leje af sengelinned/håndklæder | 85 ,- pr. person |
Leje af vildmarksbade | 500 ,- pr. bad pr. dag |
Morgenmadspakkerne, som nydes i husene, består af brød, ost, marmelade, bisonpålæg, juice og instant kaffe/tebreve.
Man skal selv tænde op i vildmarksbadene med brænde, som vi har til rådighed (Inkl. i lejeprisen). Opvarmningen kan tage op til 6 timer.
Ønsker du, at booke et hus i juli, hvor vi har sommeråbent, så kan du se åbningstiderne for juli 2021 herunder. Bemærk, at det kun er onsdag til lørdag. Du kan også se det fulde sommerprogram HER.
Vejledende oversigt over ledighed i husene
Farvernes betydning:
Alle 4 huse booket | 1 hus ledigt | 2 huse ledige | 3 huse ledige | 4 huse ledige |
Januar 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
April 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
December 2021
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1-22 | 2/1-22 |
Forkæl dig selv i naturen, Ditlevsdal Præriehuse er bygget med støtte fra LAG-MANK.
En naturoplevelse udover det sædvanlige.
For booking send en mail til restaurant@ditlevsdal.dk eller ring på tlf. 6480 1227
Flere fede oplevelser på Nordfyn