Overnat på Ditlevsdal, måske med en bison helt tæt på…
På Ditlevsdal tilbyder vi nu også overnatning i vores nybyggede præriehuse, der ligger placeret med idyllisk udsigt over prærien og de majestætiske dyr! Præriehusene kan lejes til overnatning, men også på timebasis til afholdelse af møder med eller uden forplejning.
Præriehusene er indrettet med følgende:
- Sovepladser til 8 overnattende gæster (2 separate soverum, 1 stue med sovesofa, samt en hems med 2 madrasser)
- Lille køkken, som indeholder 2 kogeplader, ovn og køleskab m. lille frostboks
- Lille kuglegrill – kul skal selv medbringes
- Sofahjørne
- Badeværelse
- Stort spisebord med i alt 8 stole
- Veranda med skøn udsigt og plads til afslapning.
Indtjekning fra kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 10.00.
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i husene.
Priser 2022 (priserne er inkl. moms, el, vand og slutrengøring):
Første nat pr. hus | 1.895 ,- |
Tillæg pr. ekstra overnatning pr. hus | 1.400 ,- |
1 uge pr. hus (7 nætter) | 8.800 ,- |
Tilvalg priser:
Morgenmadspakke | 75 ,- pr. person |
Leje af sengelinned/håndklæder | 85 ,- pr. person |
Leje af vildmarksbade | 500 ,- pr. bad pr. dag |
Morgenmadspakkerne, som nydes i husene, består af brød, ost, marmelade, bisonpålæg, juice og instant kaffe/tebreve.
Man skal selv tænde op i vildmarksbadene med brænde, som vi har til rådighed (Inkl. i lejeprisen). Opvarmningen kan tage op til 6 timer.
Vejledende oversigt over ledighed i husene
Farvernes betydning:
Alle 4 huse booket | 1 hus ledigt | 2 huse ledige | 3 huse ledige | 4 huse ledige |
Maj 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2022
UGE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1-23 |
Forkæl dig selv i naturen, Ditlevsdal Præriehuse er bygget med støtte fra LAG-MANK.
En naturoplevelse udover det sædvanlige.
For booking send en mail til restaurant@ditlevsdal.dk eller ring på tlf. 6480 1227