Bisonfarmerens Hus
I naturskønne omgivelser – med adgang til have, terrasse belagt med sandsten og tagterrasse i træ – åbner vi den 18. juni 2021 op for udlejning af Bisonfarmerens Hus, som er hovedhuset på Ditlevsdal Bisonfarm.
Der er mulighed for at leje stueetagen, hvor der er plads til 12 personer eller 1. salen med plads til 8 personer.
Stueplan i Bisonfarmerens Hus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stueplan er 150 m² og er indrettet med nedenstående.
Vejledende plantegning
- Sovepladser til 12 overnattende gæster
- 4 separate soverum med 2×4 sovepladser
- 2 stuer med sovesofa og 4 sovepladser
- Stort køkken-alrum med komplet køkken, spiseplads, komfur, opvaskemaskine og køleskab med fryser
- 2 badeværelser med 2 brusere, dobbelt håndvask, vaskemaskine og tørretumbler
- Spisebord med 12 siddepladser
- Terrasse belagt med sandsten
- Kuglegrill
*Kul skal selv medbringes.
Check-in fra kl. 15.00 og check ud senest kl. 10.00.
Obs! Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.
1. sal i Bisonfarmerens Hus
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. sal er 110 m² og er indrettet med nedenstående.
Vejledende plantegning
- Sovepladser til 8 overnattende gæster
- 2 separate soverum, 1 stue med sofa og 2 alkover med 2×2 sengepladser
- Køkken med kogeplader, ovn, køleskab og lille frostboks
- Sofahjørne med 8 siddepladser
- Badeværelse med 1 bruser, toilet og håndvask
- Spisebord med 8 siddepladser
- Tagterrasse i træ med udsigt
- Kuglegrill*
*Kul skal selv medbringes
Check-in fra kl. 15.00 og check ud senest kl. 10.00.
Obs! Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.
Priser
Bisonfarmerens Hus, stueetagen – priser* 2022
– *priserne er incl. moms, el, vand og slutrengøring
Første nat | 2.495 ,- |
Tillæg pr. ekstra overnatning | 1.800 ,- |
1 uge (7 nætter) | 11.495 ,- |
Bisonfarmerens Hus, 1. salen – priser* 2022
– *priserne er incl. moms, el, vand og slutrengøring
Første nat | 1.895 ,- |
Tillæg pr. ekstra overnatning | 1.400,- |
1 uge (7 nætter) | 8.895,- |
Tilvalg – priser 2022
Morgenmadspakke* | 75 ,- pr. person |
Leje af sengelinned og håndklæder | 85 ,- pr. person |
Vildmarksbad (kan kun lejes ifm. stueetagen) | 500,- pr. dag |
*Morgenmadspakkerne, som nydes i husene, består af brød, ost, marmelade, bisonpålæg, juice og instant kaffe/tebreve.
Vejledende oversigt over ledighed i huset
Farvernes betydning:
LEDIGT | BOOKET |
Maj 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 30 | 31 | 22 | 30 | 31 |
Juni 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
39 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | |||||||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
44 | 31 | 44 | 31 |
November 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 |
December 2022
Stueetage | 1. sal | |||||||||||||||
UGE | M | T | O | T | F | L | S | UGE | M | T | O | T | F | L | S | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |